三麻は点数計算に種類がある
三人麻雀には、点数計算の種類が分かれます。
・ツモ損がアリかナシか
・符計算がアリかナシか
ツモ損2種類×符計算2種類=計4種類に分かれます。
ツモ損とは、簡単にいうとツモアガリの時にロンアガリの時と比べて点数が減るというルールです。ツモアガリ時の一人当たりの支払い点数が、四人麻雀と同じ点数ですが、一人足りませんのでその一人分少なくなります。始めたばかりの方で友人と始める場合は、ツモ損ナシのルールをオススメします!
符計算とは、3翻以下に限り、役の数だけで点数を決めるのではなく、面子の形(順子・暗刻など)や待ちの種類(両面待ち・嵌張待ちなど)でも点数が変わります。符計算ありだと難しくなるので、麻雀を覚える場合、まずは符計算なしで覚えることをオススメします。符計算アリの場合のみ100点棒や500点棒を使います。
符計算アリの点数表も下記に記載しますが、符計算の仕方については別途解説いたします。
友人同士でされる場合はお好みのルールにしてください。
役の一覧を確認したい方はこちら↓
初級者・中級者から脱出するための「押し引き」を1打1打解説を交えて説明した「読むだけで実力アップする押し引きの教科書」の有料記事はこちらです↓
↓麻雀仲間へのプレゼントにも最適な麻雀ネタTシャツです。
これ以外にも面白いネタTシャツ売っているショップです。
↓あこがれの全自動麻雀卓が10万円もしない価格で購入できます!😂お家で超快適な麻雀環境を作りあげましょう!楽天やAmazonで評価の高いものをピックアップしました!
じっくり三人麻雀対応の全自動麻雀卓について知りたい方はこちら↓
計算の方法
符計算ナシの場合は、親か子、ロンかツモ、何翻かで変わります。符計算ありの場合は左の要素に加えて「符」というもので代わります。「符」とは上がった時の牌の構成で変わります。「符」については別の記事で解説いたします。
また、積み棒という要素を加えて遊ぶルールもあります。流局した際、親が連続で上がった際に「1本場」「2本場」という風に「○本場」が増えていき、次に上がったときに本場の数×200点加算されます。ツモアガリの際は100点ずつ加算されます。子が上がった歳に「○本場」はリセットされます。
①ツモ損ナシ・符計算ナシ
一番シンプルに三麻を楽しめることができます。僕も学生時代はこのルールで楽しんでいました。
ただし、100点棒を使わないため、子がツモ和了りした場合100点以上は切り上げのため、親と子が同じ点数払ったり、1翻と2翻でも同じ点数になることです。友人とされる場合は、お好みで変えてもいいと思います。
()内の点数はツモアガリ時の点数です。親のアガリは子の支払い点数、子のアガリは親と子の支払い点数を表しています。
親
飜数 | 点数 |
1翻 | 2,000 (1,000) |
2翻 | 3,000 (2,000) |
3翻 | 6,000 (3,000) |
4~5翻 | 12,000 (6,000) |
6~7翻 | 18,000 (9,000) |
8~10翻 | 24,000 (12,000) |
11~12翻 | 36,000 (18,000) |
13翻以上 | 48,000 (24,000) |
子
飜数 | 点数 |
1翻 | 1,000 (親1,000/子1,000) |
2翻 | 2,000 (親1,000/子1,000) |
3翻 | 4,000 (親3,000/子1,000) |
4~5翻 | 8,000 (親5,000/子3,000) |
6~7翻 | 12,000 (親8,000/子4,000) |
8~10翻 | 16,000 (親10,000/子6,000) |
11~12翻 | 24,000 (親16,000/子8,000) |
13翻以上 | 32,000 (親20,000/子12,000) |
例
例①親 ロンアガリ 3翻の場合 6,000点
例②親 ツモアガリ 7翻の場合 9,000点オール
例③子 ロンアガリ 4翻の場合 8,000点
例④子 ツモアガリ 3翻の場合 親3,000点/子1,000点
↓麻雀仲間と集まる時のネタに最適なTシャツです!↓
②ツモ損アリ・符計算ナシ
()内の点数はツモアガリ時の点数です。親のアガリは子の支払い点数、子のアガリは親と子の支払い点数を表しています。
親
飜数 | 点数 |
1翻 | 2,000 (1,000) |
2翻 | 3,000 (1,000) |
3翻 | 6,000 (2,000) |
4~5翻 満貫 | 12,000 (4,000) |
6~7翻 跳満 | 18,000 (6,000) |
8~10翻 倍満 | 24,000 (8,000) |
11~12翻 三倍満 | 36,000 (12,000) |
13翻以上 役満 | 48,000 (16,000) |
子
飜数 | 点数 |
1翻 | 1,000 (親1,000/子1,000) |
2翻 | 2,000 (親1,000/子1,000) |
3翻 | 4,000 (親2,000/子1,000) |
4~5翻 満貫 | 8,000 (親4,000/子2,000) |
6~7翻 跳満 | 12,000 (親6,000/子3,000) |
8~10翻 倍満 | 16,000 (親8,000/子4,000) |
11~12翻 三倍満 | 24,000 (親12,000/子6,000) |
13翻以上 役満 | 32,000 (親18,000/子6,000) |
③ツモ損ナシ・符計算アリ
親
飜数→ 符↓ | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
20符 | ※なし | ※ツモのみ (1,100) | ※ツモのみ (2,000) | ※ツモのみ (3,900) |
25符 | ※なし | 2,400 ※ロンのみ | 4,800 (2,400) | 9,600 (4,800) |
30符 | 1,500 (800) | 2,900 (1,500) | 5,800 (2,900) | 満貫 12,000 (6,000) |
40符 | 2,000 (1,000) | 3,900 (2,000) | 7,700 (3,900) | 全て満貫↓ |
50符 | 2,400 (1,200) | 4,800 (2,400) | 9,600 (4,800) | |
60符 | 2,900 (1,500) | 5,800 (2,900) | 満貫 12,000 (6,000) | |
70符 | 3,400 (1,700) | 6,800 (3,500) | 60符以上は 全て満貫↓ | |
80符 | 3,900 (2,000) | 7,700 (3,900) | ||
90符 | 4,400 (2,300) | 8,700 (4,400) | ||
100符 | 4,800 (2,400) | 9,600 (4,800) | ||
110符 | 5,300 (2,700) | 10,600 (5,400) |
5翻以上↓
飜数 | 5翻 | 6~7翻 | 8~10翻 | 11~12翻 | 13翻以上 |
点数 | 満貫 12,000 (6,000) | 跳満 18,000 (9,000) | 倍満 24,000 (12,000) | 三倍満 36,000 (18,000) | 役満 48,000 (24,000) |
※5翻以上は符による違いなし
子
飜数→ 符↓ | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
20符 | ※なし | ※ツモのみ (親900/ 子600) | ※ツモのみ (親1,700/ 子1,100) | ※ツモのみ (親3,300/ 子2,300) |
25符 | ※なし | 1,600 ※ロンのみ | 3,200 (親2,200/ 子1,200) | 6,400 (親4,000/ 子2,400) |
30符 | 1,000 (親700/ 子500) | 2,000 (親1,300/ 子800) | 3,900 (親2,500/ 子1,500) | 満貫 8,000 (親5,000/ 子3,200) |
40符 | 1,300 (親900/ 子600) | 2,600 (親1,700/ 子1,100) | 5,200 (親3,300/ 子2,300) | 全て満貫↓ |
50符 | 1,600 (親1,000/ 子600) | 3,200 (親2,000/ 子1,200) | 6,400 (親4,000/ 子2,400) | |
60符 | 2,000 (親1,300/ 子800) | 3,900 (親2,500/ 子1,500) | 満貫 8,000 (親5,000/ 子3,200) | |
70符 | 2,300 (親1,500/ 子900) | 4,500 (親2,900/ 子1,800) | 60符以上は 全て満貫↓ | |
80符 | 2,600 (親1,700/ 子1,100) | 5,200 (親3,300/ 子2,000) | ||
90符 | 2,900 (親1,900/ 子1,200) | 5,800 (親 3,700/ 子 2,300) | ||
100符 | 3,200 (親2,200/ 子1,200) | 6,400 (親4,000/ 子2,400) | ||
110符 | 3,600 (親2,400/ 子1,300) | 7,100 (親4,500/ 子2,700) |
5翻以上↓
飜数 | 5翻 | 6~7翻 | 8~10翻 | 11~12翻 | 13翻以上 |
点数 | 満貫 8,000 (親5,000/ 子3,200) | 跳満 12,000 (親7,500/ 子4,500) | 倍満 16,000 (親10,000/ 子6,000) | 三倍満 24,000 (親15,000/ 子9,000) | 役満 32,000 (親20,000/ 子12,000) |
※5翻以上は符による違いなし
④ツモ損アリ・符計算アリ
親
飜数→ 符↓ | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
20符 | ※なし | ※ツモのみ (700) | ※ツモのみ (1,300) | ※ツモのみ (2,600) |
25符 | ※なし | 2,400 ※ロンのみ | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) |
30符 | 1,500 (500) | 2,900 (1,000) | 5,800 (2,000) | 満貫 12,000 (4,000) |
40符 | 2,000 (700) | 3,900 (1,300) | 7,700 (2,600) | 全て満貫↓ |
50符 | 2,400 (800) | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) | |
60符 | 2,900 (1,000) | 5,800 (2,000) | 満貫 12,000 (4,000) | |
70符 | 3,400 (1,200) | 6,800 (2,300) | 60符以上は 全て満貫↓ | |
80符 | 3,900 (1,300) | 7,700 (2,600) | ||
90符 | 4,400 (1,500) | 8,700 (2,900) | ||
100符 | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) | ||
110符 | 5,300 (1,800) | 10,600 (3,600) |
5翻以上↓
飜数 | 5翻 | 6~7翻 | 8~10翻 | 11~12翻 | 13翻以上 |
点数 | 満貫 12,000 (4,000) | 跳満 18,000 (6,000) | 倍満 24,000 (8,000) | 三倍満 36,000 (12,000) | 役満 48,000 (16,000) |
※5翻以上は符による違いなし
子
飜数→ 符↓ | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
20符 | ※なし | ※ツモのみ (親700/ 子400) | ※ツモのみ (親1,300/ 子700) | ※ツモのみ (親2,600/ 子1,300) |
25符 | ※なし | 1,600 ※ロンのみ | 3,200 (親1,600/ 子800) | 6,400 (親3,200/ 子1,600) |
30符 | 1,000 (親500/ 子300) | 2,000 (親1,000/ 子500) | 3,900 (親2,000/ 子1,000) | 満貫 8,000 (親4,000/ 子2,000) |
40符 | 1,300 (親700/ 子400) | 2,600 (親1,300/ 子700) | 5,200 (親2,600/ 子1,300) | 全て満貫↓ |
50符 | 1,600 (親800/ 子400) | 3,200 (親1,600/ 子800) | 6,400 (親3,200/ 子1,600) | |
60符 | 2,000 (親1,000/ 子500) | 3,900 (親2,000/ 子1,000) | 満貫 8,000 (親4,000/ 子2,000) | |
70符 | 2,300 (親1,200/ 子600) | 4,500 (親2,300/ 子1,200) | 60符以上は 全て満貫↓ | |
80符 | 2,600 (親1,300/ 子700) | 5,200 (親2,600/ 子1,300) | ||
90符 | 2,900 (親1,500/ 子800) | 5,800 (親 2,900/ 子 1,500) | ||
100符 | 3,200 (親1,600/ 子800) | 6,400 (親3,200/ 子1,600) | ||
110符 | 3,600 (親1,800/ 子900) | 7,100 (親3,600/ 子1,800) |
5翻以上↓
飜数 | 5翻 | 6~7翻 | 8~10翻 | 11~12翻 | 13翻以上 |
点数 | 満貫 8,000 (親4,000/ 子2,000) | 跳満 12,000 (親6,000/ 子3,000) | 倍満 16,000 (親8,000/ 子4,000) | 三倍満 24,000 (親12,000/ 子6,000) | 役満 32,000 (親16,000/ 子8,000) |
※5翻以上は符による違いなし
↓人気の高い麻雀牌&麻雀マットのセットです。マットの端には点棒入れスペースがあり超便利!!持ち運びに便利なキャリーバッグ付きなのもオススメポイントです↓
このブログの他にも、三人麻雀オンラインゲーム「雀魂」をプレイしたときの牌譜から勉強になりそうなものをピックアップして記事を書いています。
一打ごとの選択理由など細かく記載していますので、初・中級者の方にとっては貴重な記事になるはずです。
有料のものもありますが缶ジュース程度の金額ですので、強くなりたい方は是非覗いてみてください!